Comparez facilement nos formules BNP Net Pro et Ma Banque Entreprise Evolution
BNP Net pour ProfessionnelsEn savoir plusPrendre rendez-vous |
MA BANQUE ENTREPRISE EVOLUTIONEn savoir plusPrendre rendez-vous |
|
---|---|---|
BNP Net pour ProfessionnelsEn savoir plusPrendre rendez-vous |
MA BANQUE ENTREPRISE EVOLUTIONEn savoir plusPrendre rendez-vous |
|
ACCESSIBILITÉ |
||
Site | mabanquepro.bnpparibas | mabanqueentreprise.bnpparibas |
Application | Mes Comptes | BNP Paribas Entreprises |
CONSULTATION |
||
Abonnement mensuel | 13,90 € HT / mois(1) | 26 € HT / mois(1) |
Comptes à vue professionnels (euros / devises) | euros seulement |
|
Compte épargne et DAT professionnels | ||
Comptes de prêts professionnels | en option 4,00 € HT / mois |
|
Portefeuilles titres professionnels | ||
Comptes privés (CAV, épargne…) | - | |
Comptes détenus dans d'autres banques en France comme à l'étranger | - | en option 20,30 € HT / mois |
Détail des factures carte bancaire (recherche par date ou type d'opération) | ||
Historique des soldes de compte, dates comptables | sur 30 jours |
sur 90 jours (18 mois sur option 5,00 € HT / mois) |
Détail des opérations à venir | ||
Relevés d'impayés LCR | - | |
Encours de LCR / BOR remis à l'encaissement ou à l'escompte | - | |
Messagerie | - | |
Encours de Garantie / Cautions bancaires | - | |
Relevés en ligne | ||
GESTION |
||
Edition de RIB et IBAN | ||
Commande de chéquiers | ||
Disponibilité des chéquiers | - | |
Opposition sur moyens de paiement (cartes, chèques, prélèvements) | ||
Demande de renseignements (duplicata, assistance technique sur produits, etc) | ||
Délégation de l'accès aux comptes à un tiers | ||
Prise de RDV avec un Chargé d'Affaires en agence | - | |
Personnalisation des libellés de comptes | ||
Ajout / Suppression de comptes sur demande | ||
Téléchargements d'écritures (relevés de comptes, opérations CB…) | ||
TITRES |
||
Souscription et rachat d'OPCVM + achat/vente de titres et produits dérivés | en option 5,00 € HT / mois |
|
Opérations de Bourse(2) | en option 4,00 € HT / mois |
|
Consultation des marchés financiers en temps réel sur Euronext et entre 15 et 20 min sur les places étrangères | inclus avec option Opérations de Bourse | |
PAIEMENTS ET ENCAISSEMENTS |
||
Virements unitaires européens SEPA | maxi : 12,5 K€ / jour |
plafond personnalisable |
Virements multiples européens SEPA et internationaux | - | plafond personnalisable |
Virements permanents en France (maxi : 3,1 K€ / virement sur compte privé) | - | |
Virements unitaires internationaux | maxi : 12,5 K€ / jour |
plafond personnalisable |
Virements de trésorerie (unitaires et multiples) | - | plafond personnalisable |
Remises de prélèvements européens SEPA | - | |
Remises d'effets de commerce (LCR / BOR) | - | |
Bons à payer (consultation relevés LCR / BOR et gestion effets domiciliés) | - | en option 4,00 € HT / mois |
AUTRES SERVICES |
||
Accès aux application Salle des Marchés | - | |
Emission des garanties domestiques | - | |
Gestion des lettres de crédit export | - | |
Opposition et réédition des codes secrets | - | |
Création de nouveaux bénéficaires pour les virements | réception d'un code d'activation |
validation par carte Transfert Sécurisé, Certificat et Clé Digitale Entreprise |
Validation dématérialisée des ordres télétransmis (via Ebics ou Transnet) | - | |
Visualisation des encours de financement | - | |
Simulations de prêts et d'épargne (à titre privé) | - | |
Recherche d'agence | - | |
Assistance technique | Chatbot, téléphone |
- (1) Tarifs en vigueur au 01/01/2024
- (2) sur les Bourses de NYSE Euronext Paris, New York, Londres, Francfort et sur le Nasdaq